- 22. November 2018
- Veröffentlicht durch: Bernd Juch
- Kategorie: Arbeitgeber, Arbeitnehmer
Keine Kommentare
Ab 1. Januar 2019 gelten voraussichtlich folgende Werte in der Sozialversicherung:
2019 monatlich | 2018 monatlich | 2019 jährlich | 2018 jährlich | |
West | ||||
Krankenversicherung | 4.537,50 € | 4.425,00 € | 54.450,00 € | 53.100,00 € |
Pflegeversicherung | 4.537,50 € | 4.425,00 € | 54.450,00 € | 53.100,00 € |
Rentenversicherung | 6.700,00 € | 6.500,00 € | 80.400,00 € | 78.000,00 € |
Arbeitslosen-versicherung | 6.700,00 € | 6.500,00 € | 80.400,00 € | 78.000,00 € |
Ost | ||||
Krankenversicherung | 4.537,50 € | 4.425,00 € | 54.450,00 € | 53.100,00 € |
Pflegeversicherung | 4.537,50 € | 4.425,00 € | 54.450,00 € | 53.100,00 € |
Rentenversicherung | 6.150,00 € | 5.800,00 € | 73.800,00 € | 69.600,00 € |
Arbeitslosenversicherung | 6.150,00 € | 5.800,00 € | 73.800,00 € | 69.600,00 € |
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungspflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betragen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer 60.750 €. Für die bereits am 31. Dezember 2002 in der Privaten Krankenversicherung versicherten Beschäftigten beträgt die Grenze 54.450 €.